
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 10
總金額 438514.56
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190812 | 文件號(hào) | 10210200/120819/0126284 |
| 進(jìn)口商 | ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5321065626 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 173021, город Великий Новгород, ул Нехинская, д 61 | ||
| 供應(yīng)商 | GE OIL & GAS INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 641021, TAMIL NADU, COIMBATORE, SF 608, CHETTIPALAYAM ROAD EACHANARI POST | ||
| 制造商 | GE OIL & GAS INDIA PRIVATE LIMITED | ||
| 通知人 | ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" | ||
| 通知人地址 | 173021, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, улица НЕХИНСКАЯ, дом 61 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | India |
| 商品編碼 | 8302500000 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ АДАПТАЦИИ - КОМПЛЕКТЫ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ В СБОРЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЕПЕЖОМ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ СО СБОРОЧНЫМ ЧЕРТЕЖОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСКИ К КЛАПАНУ: ПОЗИЦИОНЕРОВ SV2 К КЛАПАНАМ РЕГУЛИРУЮЩИМ СЕРИИ 35002, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ СЕРИИ 35002 СОБИРАЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАО ДС КОНТРОЛЗ. ЧАСТИ АДАПТАЦИИ ПОЗИЦИОНЕРА SVI-2 35000 СЕРИЯ / KIT SVI2AP CFX-VMX-BALL-MTK ЧАСТИ АДАПТАЦИИ ПОЗИЦИОНЕРА SVI-2 35000 СЕРИЯ / KIT SVI2AP CFX-VMX-BALL-MTK譯 | ||
| 商品品牌 | MASONEILAN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 133 | 毛重 | 192.4 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 4600.62 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 34.5911 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
438514.56總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3304300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3304300000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20171101 | 3304300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3304300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3304300000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 3304300000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170401 | 3304300000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)